| Excipient | E-Number |
| Acacia | E414 |
| Acesulfame Potassium | E950 |
| Acetic Acid, Glacial | E260 |
| Adipic Acid | E355 |
| Agar | E406 |
| Alginic Acid | E400 |
| Allura Red AC | E129 |
| Alpha Tocopherol | E307 |
| Alpha-, Beta-, Gamma-Carotene | E160 |
| Aluminum | E173 |
| Amaranth | E123 |
| Ammonium Alginate | E404 |
| Ammonium Chloride | E510 |
| Anhydrous Citric Acid | E330 |
| Anhydrous Sodium Propionate | E281 |
| Anthocyanins | E163 |
| Ascorbic Acid | E300 |
| Ascorbyl Palmitate | E304 |
| Aspartame | E951 |
| Beetroot Red | E162 |
| Bentonite | E558 |
| Benzoic Acid | E210 |
| Beta-Apo-80 Carotenal | E160 |
| Beta-Carotene | E160a |
| Boric Acid | E284 |
| Brilliant Black BN | E151 |
| Brilliant Blue FCF | E133 |
| Butylated Hydroxyanisole | E320 |
| Butylated Hydroxytoluene | E321 |
| Calcium Acetate | E263 |
| Calcium Alginate | E404 |
| Calcium Ascorbate | E302 |
| Calcium Carbonate | E170 |
| Calcium Cyclamate | E952 |
| Calcium Hydroxide | E526 |
| Calcium Lactate | E327 |
| Calcium Phosphate, Dibasic Anydrous | E341 |
| Calcium Phosphate, Dibasic Dihydrate | E341 |
| Calcium Phosphate, Tribasic | E341(iii) |
| Calcium Propionate | E282 |
| Calcium Sorbate | E203 |
| Calcium Sulfate | E516 |
| Calcium Sulfate Hemihydrate | E516 |
| Canthaxanthin | E161 |
| Capsanthin | E160 |
| Capsorubin | E160 |
| Caramel | E150 |
| Carbon Dioxide | E290 |
| Carboxymethylcellulose Sodium | E466 |
| Carmine | E120 |
| Carmoisine | E122 |
| Carrageenan | E407 |
| Cellulose, Microcrystalline | E460 |
| Cellulose, Powdered | E460 |
| Ceratonia | E410 |
| Chlorophylls | E140 |
| Citric Acid Monohydrate | E330 |
| Copper Complexes of Chlorophylls and Chlorophyllins | E141 |
| Crospovidone | E1202 |
| Curcumin | E100 |
| Cyanidin | E163 |
| Cyclamic Acid | E952 |
| Delphidin | E163 |
| Delta Tocopherol | E309 |
| Dibasic Potassium Phosphate | E340 |
| Dimethicone | E900 |
| Dodecyl Gallate | E312 |
| Edetate Calcium Disodium | E385 |
| Erythorbic Acid | E315 |
| Erythritol | E968 |
| Erythrosine | E127 |
| Ethyl Ester of Beta-Apo-80 Carotenic Acid | E160 |
| Ethylcellulose | E462 |
| Ethylparaben | E214 |
| Ethylparaben Sodium | E215 |
| Fumaric Acid | E297 |
| Gamma Tocopherol | E308 |
| Gelatin | E441 |
| Glycerin | E422 |
| Glyceryl Behenate | E471 |
| Glycine | E640 |
| Green S | E142 |
| Guar Gum | E412 |
| Hydrocarbons (HC) | E943a |
| Hydrocarbons (HC) | E943b |
| Hydrocarbons (HC) | E944 |
| Hydrochloric Acid | E507 |
| Hydroxypropyl Cellulose | E463 |
| Hydroxypropyl Starch | E1440 |
| Hypromellose | E464 |
| Indigo Carmine 190, | E132 |
| Iron Oxides | E172 |
| Iron Oxides and Hydroxides | E172 |
| Isomalt | E953 |
| Kaolin | E559 |
| Lactic Acid | E270 |
| Lactitol | E966 |
| Lanolin | E913 |
| Lecithin | E322 |
| Lutein | E161 |
| Lycopene | E160 |
| Magnesium Carbonate | E504 |
| Magnesium Carbonate Anhydrous | E504 |
| Magnesium Carbonate Hydroxide | E504 |
| Magnesium Oxide | E530 |
| Magnesium Silicate | E553a |
| Magnesium Trisilicate | E553a |
| Malic Acid | E296 |
| Maltitol | E965 |
| Maltitol Solution | E965 |
| Malvidin | E163 |
| Mannitol | E421 |
| Methylcellulose | E461 |
| Methylparaben | E218 |
| Methylparaben Sodium | E219 |
| Monobasic Potassium Phosphate | E340 |
| Monosodium Glutamate | E621 |
| Neohesperidin Dihydrochalcone | E959 |
| Nitrogen | E941 |
| Nitrous Oxide | E942 |
| Normal Magnesium Carbonate | E504 |
| Number Excipient | E |
| Octyl Gallate | E311 |
| Patent Blue V | E131 |
| Pectin | E440 |
| Pelargonidin | E163 |
| Peonidin | E163 |
| Petunidin | E163 |
| Phosphoric Acid | E338 |
| Polydextrose | E1200 |
| Polyoxyethylene Sorbitan Fatty Acid Esters | E432 |
| Polyoxyethylene Sorbitan Fatty Acid Esters | E433 |
| Polyoxyethylene Sorbitan Fatty Acid Esters | E434 |
| Polyoxyethylene Sorbitan Fatty Acid Esters | E435 |
| Polyoxyethylene Sorbitan Fatty Acid Esters | E436 |
| Polyoxyethylene Stearates | E431 |
| Ponceau 4R | E124 |
| Potassium Alginate | E402 |
| Potassium Benzoate | E212 |
| Potassium Bicarbonate | E501 |
| Potassium Bisulfite | E228 |
| Potassium Chloride | E508 |
| Potassium Citrate | E332 |
| Potassium Hydroxide | E525 |
| Potassium Metabisulfite | E224 |
| Potassium Propionate | E283 |
| Potassium Sorbate | E202 |
| Povidone | E1201 |
| Propionic Acid | E280 |
| Propyl Gallate | E310 |
| Propylene Glycol | E1520 |
| Propylene Glycol Alginate | E405 |
| Propylparaben | E216 |
| Propylparaben Sodium | E217 |
| Quinoline Yellow | E104 |
| Riboflavin | E101 |
| Saccharin | E954 |
| Saccharin Sodium | E954 |
| Shellac | E904 |
| Sodium Acetate | E262 |
| Sodium Alginate | E401 |
| Sodium Ascorbate | E301 |
| Sodium Benzoate | E211 |
| Sodium Bicarbonate | E500 |
| Sodium Bisulfite | E222 |
| Sodium Borate | E285 |
| Sodium Carbonate | E500 |
| Sodium Citrate Dihydrate | E331 |
| Sodium Cyclamate | E952 |
| Sodium Erythorbate | E316 |
| Sodium Hydroxide | E524 |
| Sodium Lactate | E325 |
| Sodium Metabisulfite | E223 |
| Sodium Phosphate, Dibasic | E339 |
| Sodium Phosphate, Monobasic | E339 |
| Sodium Propionate | E281 |
| Sodium Sorbate | E201 |
| Sodium Sulfite | E221 |
| Sorbic Acid | E200 |
| Sorbitan Esters (Sorbitan Fatty Acid Esters) | E491 |
| Sorbitan Esters (Sorbitan Fatty Acid Esters) | E492 |
| Sorbitan Esters (Sorbitan Fatty Acid Esters) | E493 |
| Sorbitan Esters (Sorbitan Fatty Acid Esters) | E494 |
| Sorbitan Esters (Sorbitan Fatty Acid Esters) | E495 |
| Sorbitol | E420 |
| Stearic Acid | E570 |
| Sulfur Dioxide | E220 |
| Sulfuric Acid | E513 |
| Sunset Yellow FCF | E110 |
| Talc | E553b |
| Tartaric Acid | E334 |
| Tartrazine | E102 |
| Thaumatin | E957 |
| Titanium Dioxide | E171 |
| Tragacanth | E413 |
| Triacetin | E1518 |
| Tribasic Sodium Phosphate | E339 |
| Triethyl Citrate | E1505 |
| Vegetable Carbon | E153 |
| Wax, Carnauba | E903 |
| Wax, Microcrystalline | E907 |
| Wax, White | E901 |
| Wax, Yellow | E901 |
| Xanthan Gum | E415 |
| Xanthophylls | E161 |
| Xylitol | E967 |







































