| Excipient | EINECS |
| Acacia | 232-519-5 |
| Acetone | 200-662-2 |
| Acetyltributyl Citrate | 201-067-0 |
| Acetyltriethyl Citrate | 201-066-5 |
| Activated Attapulgite | 302-243-0 |
| Adipic Acid | 204-673-3 |
| Agar | 232-658-1 |
| Albumin | 310-127-6 |
| Aleuritic Acid | 208-578-8 |
| Alginic Acid | 232-680-1 |
| Aluminum Distearate | 206-101-8 |
| Aluminum Oxide | 215-691-6 |
| Aluminum Tristearate | 211-279-5 |
| Aluminum Tristearate | 230-325-5 |
| Ammonium Chloride | 235-186-4 |
| Anhydrous Citric Acid | 201-069-1 |
| Anhydrous Sodium Citrate | 200-675-3 |
| Aqueous Shellac Solution | 269-647-6 |
| Ascorbic Acid | 200-066-2 |
| Ascorbyl Palmitate | 205-305-4 |
| Benzalkonium Chloride | 260-080-8 |
| Benzalkonium Chloride | 264-151-6 |
| Benzalkonium Chloride | 269-919-4 |
| Benzalkonium Chloride | 270-325-2 |
| Benzalkonium Chloride | 287-089-1 |
| Benzethonium Chloride | 204-479-9 |
| Benzoic Acid | 200-618-2 |
| Benzyl Alcohol | 202-859-9 |
| Benzyl Benzoate | 204-402-9 |
| Beta-Carotene | 230-636-6 |
| Boric Acid | 233-139-2 |
| Bronopol | 200-143-0 |
| Butylated Hydroxyanisole | 246-563-8 |
| Butylated Hydroxytoluene | 204-881-4 |
| Butylene Glycol | 203-529-7 |
| Butylparaben Sodium | 202-318-7 |
| Calcium Acetate Monohydrate | 200-540-9 |
| Calcium Ascorbate | 205-126-1 |
| Calcium Carbonate | 207-439-9 |
| Calcium Chloride | 233-140-8 |
| Calcium Diorthosilicate | 233-107-8 |
| Calcium Hydroxide | 215-137-3 |
| Calcium Lactate | 212-406-7 |
| Calcium Phosphate, Dibasic Anhydrous | 231-837-1 |
| Calcium Phosphate, Dibasic Dihydrate | 231-837-1 |
| Calcium Phosphate, Tribasic | 231-837-1 |
| Calcium Sorbate | 231-321-6 |
| Calcium Stearate | 216-472-8 |
| Calcium Sulfate Hemihydrate | 231-900-3 |
| Calcium Trisilicate | 215-710-8 |
| Calcium Trisilicate | 235-336-9 |
| Calcium Trisodium Pentetate | 235-169-1 |
| Capric Acid | 206-376-4 |
| Carbon Dioxide | 204-696-9 |
| Carrageenan | 232-524-2 |
| Castor Oil | 232-293-8 |
| Castor Oil, Hydrogenated | 232-292-2 |
| Cellulose, Powdered | 232-674-9 |
| Ceratonia Extract | 232-541-5 |
| Ceratonia Extract | 284-634-5 |
| Ceresin | 232-290-1 |
| Cetyl Alcohol | 253-149-0 |
| Cetylpyridinium Bromide | 204-593-9 |
| Chlorhexidine Acetate | 200-302-4 |
| Chlorhexidine Gluconate | 242-354-0 |
| Chlorhexidine Hydrochloride | 200-238-7 |
| Chlorhexidine Hydrochloride | 223-026-6 |
| Chlorobutanol | 200-317-6 |
| Chlorocresol | 200-431-6 |
| Chloroxylenol | 201-793-8 |
| Cholesterol | 200-353-2 |
| Colloidal Silicon Dioxide | 231-545-4 |
| Corn Oil | 232-281-2 |
| Corn Syrup Solids | 232-940-4 |
| Cottonseed Oil | 232-280-7 |
| Croscarmellose Sodium | 232-674-9 |
| D-Methionine | 206-483-6 |
| Denatonium Benzoate | 223-095-2 |
| Dextrin | 232-675-4 |
| Dextrose Anhydrous | 200-075-1 |
| Diazolidinyl Urea | 254-372-6 |
| Diazolidinyl Urea | 278-928-2 |
| Dibutyl Sebacate | 203-672-5 |
| Diethanolamine | 203-868-0 |
| Diethyl Phthalate | 201-550-6 |
| Dilute Acetic Acid | 200-580-7 |
| Dilute Alcohol | 200-578-6 |
| Dilute Ammonia Solution | 231-635-3 |
| Dilute Hydrochloric Acid | 231-595-7 |
| Dilute Phosphoric Acid | 231-633-2 |
| Dimethyl Ether | 204-065-8 |
| Dimethyl Phthalate | 205-011-6 |
| Dimethyl Sulfoxide | 200-664-3 |
| Dimethylacetamide | 204-826-4 |
| Dioctyl Phthalate | 201-557-4 |
| Dioctyl Phthalate | 204-214-7 |
| Dipotassium Edetate | 217-895-0 |
| Disodium Edetate | 205-358-3 |
| DL-Leucine | 200-522-0 |
| DL-Methionine | 200-432-1 |
| DL-Methionine | 200-562-9 |
| Docusate Potassium | 209-406-4 |
| Dodecyl Gallate | 214-620-6 |
| Edetate Calcium Disodium | 200-529-9 |
| Eglumine | 228-506-9 |
| Erythritol | 205-737-3 |
| Ethyl Acetate | 205-500-4 |
| Ethyl Linoleate | 208-868-4 |
| Ethyl Vanillin | 204-464-7 |
| Ethylparaben Sodium | 204-399-4 |
| Fumaric Acid | 203-743-0 |
| Fuming Sulfuric Acid | 231-639-5 |
| Gelatin | 232-554-6 |
| Glucose, Liquid | 200-075-1 |
| Glycerin | 200-289-5 |
| Glyceryl Behenate | 242-471-7 |
| Glyceryl Behenate | 250-097-0 |
| Glyceryl Behenate | 303-650-6 |
| Glyceryl Monooleate | 247-038-6 |
| Glyceryl Palmitostearate | 232-514-8 |
| Glyceryl Triisooctanoate | 208-686-5 |
| Glycine Hydrochloride | 227-841-8 |
| Glycofurol | 227-407-8 |
| Guar Gum | 232-536-8 |
| Hesperidin | 243-978-6 |
| Hexetidine | 205-513-5 |
| Hyaluronic Acid | 232-678-0 |
| Hydrophobic Colloidal Silica | 271-893-4 |
| Hydroxypropyl Starch | 232-679-6 |
| Invert Sugar | 200-334-9 |
| Iron Oxides | 215-168-2 |
| Iron Oxides | 215-277-5 |
| Iron Oxides | 257-098-5 |
| Isopropyl Myristate | 203-751-4 |
| Isopropyl Palmitate | 205-571-1 |
| Kaolin | 310-127-6 |
| L-Malic Acid | 202-601-5 |
| l-Menthol | 201-939-0 |
| L-Tagatose | 201-772-3 |
| Lactic Acid | 200-018-0 |
| Lactitol | 209-566-5 |
| Lactose, Anhydrous | 200-559-2 |
| Lactose, Monohydrate | 200-559-2 |
| Lanolin Alcohols | 232-430-1 |
| Lecithin | 232-307-2 |
| Liquefied Phenol | 203-632-7 |
| Magnesium Carbonate Hydroxide | 235-192-7 |
| Magnesium Lauryl Sulfate | 205-788-1 |
| Magnesium Lauryl Sulfate | 221-450-6 |
| Magnesium Orthosilicate | 215-681-1 |
| Magnesium Oxide | 215-171-9 |
| Magnesium Stearate | 209-150-3 |
| Magnesium Trisilicate Anhydrous | 239-076-7 |
| Maleic Acid | 203-742-5 |
| Maltitol | 209-567-0 |
| Maltol | 204-271-8 |
| Maltose | 200-716-5 |
| Mannitol | 200-711-8 |
| Methyl Lactate | 202-598-0 |
| Methyl Linoleate | 200-470-9 |
| Methyl Linoleate | 203-993-0 |
| Methyl Oleate | 203-889-5 |
| Methylparaben Sodium | 202-785-7 |
| Modified Lanolin | 232-348-6 |
| Monobasic Potassium Phosphate | 231-449-2 |
| Monobasic Potassium Phosphate | 231-913-4 |
| Monoethanolamine | 205-483-3 |
| Monosodium Glutamate | 205-538-1 |
| Monothioglycerol | 202-495-0 |
| Montmorillonite | 215-478-8 |
| Myristyl Alcohol | 204-000-3 |
| n-Butyl Lactate | 205-316-4 |
| N-Methylpyrrolidone | 204-648-7 |
| N-Methylpyrrolidone | 212-828-1 |
| Neotrehalose | 202-739-6 |
| Nitrogen | 231-783-9 |
| Nitrous Oxide | 233-032-0 |
| Normal Magnesium Carbonate | 208-915-9 |
| Octyl Gallate | 204-498-2 |
| Octyl Gallate | 252-073-5 |
| Octyldodecanol | 226-242-9 |
| Oleic Acid | 204-007-1 |
| Oleyl Oleate | 205-597-3 |
| p-Cresol | 203-577-9 |
| Peanut Oil | 232-296-4 |
| Pectin | 232-553-0 |
| Pentasodium Pentetate | 205-391-3 |
| Pharmaceutical Glaze | 232-549-9 |
| Phenoxypropanol | 204-589-7 |
| Phenylethyl Alcohol | 200-456-2 |
| Phenylmercuric Acetate | 200-532-5 |
| Phenylmercuric Borate | 203-068-1 |
| Potassium Alum | 233-141-3 |
| Potassium Benzoate | 209-481-3 |
| Potassium Bicarbonate | 206-059-0 |
| Potassium Bisulfite | 240-795-3 |
| Potassium Chloride | 231-211-8 |
| Potassium Citrate | 212-755-5 |
| Potassium Hydroxide | 215-181-3 |
| Potassium Myristate | 236-550-5 |
| Potassium Sorbate | 246-376-1 |
| Powdered Fructose | 200-333-3 |
| Propan-1-Ol | 200-661-7 |
| Propionic Acid | 201-176-3 |
| Propylene Glycol | 200-338-0 |
| Propylparaben Potassium | 202-307-7 |
| Propylparaben Sodium | 252-488-1 |
| Purified Bentonite | 215-108-5 |
| Purified Stearic Acid | 200-313-4 |
| Quaternium 18-Hectorite | 234-406-6 |
| Rapeseed Oil | 232-313-5 |
| Saccharin Calcium | 201-321-0 |
| Safflower Glycerides | 232-276-5 |
| Safflower Glycerides | 279-360-8 |
| Saponite | 215-289-0 |
| Sodium Acetate | 204-823-8 |
| Sodium Benzoate | 208-534-8 |
| Sodium Bicarbonate | 205-633-8 |
| Sodium Bisulfite | 231-673-0 |
| Sodium Borate Anhydrous | 215-540-4 |
| Sodium Borate Anhydrous | 271-536-2 |
| Sodium Carbonate Monohydrate | 207-838-8 |
| Sodium Chloride | 231-598-3 |
| Sodium Erythorbate | 201-928-0 |
| Sodium Erythorbate | 228-973-6 |
| Sodium Glycinate | 200-272-2 |
| Sodium Glycinate | 227-842-3 |
| Sodium Hydroxide | 215-185-5 |
| Sodium Lactate | 200-772-0 |
| Sodium Laurate | 205-582-1 |
| Sodium Laurate | 211-082-4 |
| Sodium Myristate | 208-875-2 |
| Sodium Myristate | 212-487-9 |
| Sodium Palmitate | 200-312-9 |
| Sodium Palmitate | 206-988-1 |
| Sodium Sorbate | 203-768-7 |
| Sodium Sorbate | 231-819-3 |
| Sodium Stearyl Fumarate | 223-781-1 |
| Sodium Sulfite Heptahydrate | 231-821-4 |
| Sodium Thiosulfate | 231-867-5 |
| Sorbitan Esters (Sorbitan Fatty Acid Esters) | 215-663-3 |
| Sorbitan Esters (Sorbitan Fatty Acid Esters) | 215-664-9 |
| Sorbitan Esters (Sorbitan Fatty Acid Esters) | 215-665-4 |
| Sorbitan Esters (Sorbitan Fatty Acid Esters) | 232-360-1 |
| Sorbitan Esters (Sorbitan Fatty Acid Esters) | 247-568-8 |
| Sorbitan Esters (Sorbitan Fatty Acid Esters) | 247-569-3 |
| Sorbitan Esters (Sorbitan Fatty Acid Esters) | 247-891-4 |
| Sorbitan Esters (Sorbitan Fatty Acid Esters) | 249-448-0 |
| Sorbitan Esters (Sorbitan Fatty Acid Esters) | 257-529-7 |
| Sorbitan Esters (Sorbitan Fatty Acid Esters) | 259-141-3 |
| Sorbitan Esters (Sorbitan Fatty Acid Esters) | 269-410-7 |
| Sorbitol | 200-061-5 |
| Spermaceti Wax | 232-302-5 |
| Stearalkonium Hectorite | 235-340-0 |
| Stearalkonium Hectorite | 275-126-4 |
| Stearalkonium Hectorite | 305-633-9 |
| Stearyl Alcohol | 204-017-6 |
| Sucralose | 259-952-2 |
| Sucrose Octaacetate | 204-772-1 |
| Sulfur Dioxide | 231-195-2 |
| Sunflower Oil | 232-273-9 |
| Sunset Yellow FCF | 220-491-7 |
| Synthetic Paraffin | 232-315-6 |
| Synthetic Paraffin | 265-154-5 |
| Talc | 238-877-9 |
| Tartaric Acid | 201-766-0 |
| Thaumatin | 258-822-2 |
| Thimerosal | 200-210-4 |
| Thymol | 201-944-8 |
| Titanium Dioxide | 236-675-5 |
| Tocopherols Excipient | 200-412-2 |
| Tocopherols Excipient | 215-798-8 |
| Tocopherols Excipient | 233-466-0 |
| Triacetin | 203-051-9 |
| Tributyl Citrate | 201-071-2 |
| Triethanolamine | 203-049-8 |
| Triethyl Citrate | 201-070-7 |
| Trimethyl-b-Cyclodextrin | 231-493-2 |
| Trimethyltetradecylammonium Bromide | 214-291-9 |
| Triolein | 204-534-7 |
| Trisodium Edetate | 200-449-4 |
| Trisodium Edetate | 205-758-8 |
| Vanillin | 204-465-2 |
| Wax, Carnauba | 232-399-4 |
| White Petrolatum | 232-373-2 |
| Xanthan Gum | 234-394-2 |
| Xylitol | 201-788-0 |
| Zein | 232-722-9 |
| Zinc Acetate | 209-170-2 |
| Zinc Formaldehyde Sulfoxylate | 205-739-4 |
| Zinc Formaldehyde Sulfoxylate | 246-515-6 |
| Zinc Propionate | 205-290-4 |
| Zinc Stearate | 209-151-9 |
| Zinc Trisodium Pentetate | 200-652-8 |







































